ডক বোট জেটির জন্য লেগ ফেন্ডার
আমি টাইপ করি ফেন্ডারগুলি হল একটি উন্নত জ্যামিতি সহ মডুলার ইউনিট যা একটি অভিযোজিত নকশার সাথে উচ্চ কার্যকারিতাকে একত্রিত করে। আমি ফেন্ডার সিস্টেম টাইপ করি স্টিল প্যানেল এবং UHMW-PE ফেস প্যাড সহ যে জোড়া(গুলি) আমি ফেন্ডার করি। আই টাইপ ফেন্ডারগুলিকে অনেক পদ্ধতিতে একত্রিত করা যেতে পারে, ইউনিটগুলির উল্লম্ব বা অনুভূমিক মাউন্টিং সর্বোত্তম শক্তি এবং কম প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে।
স্পেসিফিকেশন
| এমভি রাবার ফেন্ডারস | ||||||||||||
| ফেন্ডার আকার | L (মিমি) | B (মিমি) | C (মিমি) | D (মিমি) | E (মিমি) | F (মিমি) | G (মিমি) | J (মিমি) | T (মিমি) | নোঙ্গর (মিমি) | গর্ত | ওজন (কেজি/মি) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 প্লাস 2 | 27 |
| 900 | 3 প্লাস 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 প্লাস 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 প্লাস 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 প্লাস 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 প্লাস 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 প্লাস 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 প্লাস 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 প্লাস 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 প্লাস 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 প্লাস 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 প্লাস 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 প্লাস 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 প্লাস 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 প্লাস 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 প্লাস 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 প্লাস 3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 প্লাস 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 প্লাস 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 প্লাস 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 প্লাস 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 প্লাস 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 প্লাস 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 প্লাস 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 প্লাস 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 প্লাস 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 প্লাস 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 প্লাস 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 প্লাস 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 প্লাস 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 প্লাস 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 প্লাস 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 প্লাস 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 প্লাস 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 প্লাস 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 প্লাস 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 প্লাস 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 প্লাস 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 প্লাস 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 প্লাস 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 প্লাস 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 প্লাস 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 প্লাস 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 প্লাস 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 প্লাস 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 প্লাস 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 প্লাস 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 প্লাস 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 প্লাস 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 প্লাস 4 | 2228 | ||||||||||
বৈশিষ্ট্য
- প্রতিক্রিয়া বল অনুপাতের ভাল শক্তি শোষণ (E/R)
- ফেন্ডার ওজন প্রতি উচ্চ শক্তি শোষণ
- ছোট পদচিহ্ন সহ মডুলার এবং কমপ্যাক্ট ডিজাইন
- উল্লম্ব এবং অনুভূমিক মাউন্টিং, সাধারণত জোড়ায়
- পাইল ফেন্ডার ডিজাইন একক ইউনিট ব্যবহার করতে পারে
- সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপন
অঙ্কন

সুবিধা
উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পরীক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করে যে গুণমান এবং সীসা সময় বিশ্ব বাজারে ভালভাবে গৃহীত হয়।


সার্টিফিকেশন

তদন্ত প্রতিবেদন

কেস রেফারেন্স

গরম ট্যাগ: ডক বোট জেটির জন্য লেগ ফেন্ডার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য তালিকা, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীনে তৈরি
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















