ফেনা ভরা রাবার ফেন্ডার সিস্টেম
ফেনা ভরা ফেন্ডার
ফোমে ভরা ভাসমান ফেন্ডার 700 মিমি থেকে 3300 মিমি ব্যাস এবং 1500 মিমি থেকে 6500 মিমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে, বিভিন্ন ফোমের কঠোরতা গ্রেডের পাশাপাশি বিশেষ আকার এবং আকারে পাওয়া যায়। ভাসমান ফেন্ডারগুলি অ্যাপ্লিকেশনের উপর নির্ভর করে একটি দুই বা চার পয়েন্ট মাউন্টিং সিস্টেমের সাথে ইনস্টল করা যেতে পারে। কঠিন রাবার ফেন্ডারের সাথে তুলনা করে, ফ্লোটিং ফেন্ডার একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ফেন্ডার সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং বৈশিষ্ট্যগুলিতে ভাল পারফর্ম করে।
বৈশিষ্ট্য
1. শক্তি এবং প্রতিক্রিয়ার আনুপাতিক বৃদ্ধি
2. কোন কর্মক্ষমতা ক্ষতি এবং unsinkable এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত যদি
3. ছোট ত্বকের ক্ষতিগুলি সহজেই সাইটে মেরামত করা যেতে পারে
4. কম হুল চাপ এবং অ-চিহ্নিত পলিউরেথেন ত্বক
স্পেসিফিকেশন
| ফেনা ভরা ফ্লোটিং ফেন্ডার | |||||||||||||||
| ফেন্ডার সাইজ | কম ক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি | উচ্চ ধারণক্ষমতা | চেইন/ শিকল* [মিমি] | |||||||||||
| ফেন্ডার সাইজ | ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | শক্তি [কেএন/এম] | প্রতিক্রিয়া [কেএন] | চাপ [কেএন/এম2] | ওজন [কেজি] | শক্তি [কেএন/এম] | প্রতিক্রিয়া [কেএন] | চাপ [কেএন/এম2] | ওজন [কেজি] | শক্তি [কেএন/এম] | প্রতিক্রিয়া [কেএন] | চাপ [কেএন/এম2] | ওজন [কেজি] | |
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| ইউনিট: মিমি | |||||||||||||||
অঙ্কন


সুবিধা


সার্টিফিকেশন

পরিদর্শনরিপোর্ট

কেস রেফারেন্স

গরম ট্যাগ: ফেনা ভরা রাবার ফেন্ডার সিস্টেম, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য তালিকা, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীনে তৈরি
আগে
কোন তথ্য নেইতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












